Pulse sobre el texto para mas información
BUBION - GranadaConsultar
3 (Dobles: 3)
Servicios
¿Cómo Llegar a BUBION?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
958 76 34 33
CASA LA PARRA DE BUBION (6 pax)
Preciosa típica casa alpujarreña, ubicada en el municipio de Bubión (Granada), en pleno corazón de la Alpujarra Granadina y a las faldas de Sierra Nevada. Venga a conocer nuestra comarca, disfrute de nuestra gastronomía y empápese de nuestra cultura.
Casa La Parra de Bubión
(ALOJAMIENTO COMPLETO)
La casa dispone de cocina – comedor con chimenea y todo el menaje (nevera, micro, tostador, cafetera, batidora…), calefacción, TV, 1 cuarto de baño completo, terraza grande con vistas y mobiliario y 3 dormitorios.
Nº HABITACIONES
1 Habitación de matrimonio
1 Habitación doble (con 2 camas)
1 Habitación doble (con 2 camas)
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Cocina propia, Microondas, Sábanas, Toallas
Nº HABITACIONES
1 Habitación de matrimonio
1 Habitación doble (con 2 camas)
1 Habitación doble (con 2 camas)
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Cocina propia, Microondas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Calefacción
- TV propia
- Cocina propia
- Microondas
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Condiciones de Alquiler
Valoraciones
Casa La Parra de Bubión en Abril 2017 Remitido el 21/04/2017 por Angel Legaza Henares Estancia en CASA LA PARRA DE BUBION (6 pax) |
7 / 10 - Sobre nuestro Alojamiento
Personal | |
Ubicación | |
Limpieza | |
Confort | |
Relación calidad/precio |