Pulse sobre el texto para mas información
     COGOLLOS DE GUADIX - GranadaConsultar
5 (Dobles: 4 Otras: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a COGOLLOS DE GUADIX?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
                    Puede contactar con este establecimiento en:
                        
 958 81 47 38                                            
 elvinamar@hotmail.com                
CASA DETRES (4-12 PAX)
                Casa rural "Casa Detrés" se encuentra en Cogollos de Guadix, a solo 8 km de Guadix y 15 km del Puerto de la Ragua. 
Ideal para disfrutar de la nieve en el puerto de la Rágua y de Ciudades monumentales como Granada, a media hora de distancia y Guadix a cinco minutos. La casa está totalmente equipada y cuidada con esmero para que usted se sienta como en la suya.
            
        Ideal para disfrutar de la nieve en el puerto de la Rágua y de Ciudades monumentales como Granada, a media hora de distancia y Guadix a cinco minutos. La casa está totalmente equipada y cuidada con esmero para que usted se sienta como en la suya.
                                    CASA DETRÉS (4-12 pax)
                                            (ALOJAMIENTO COMPLETO)
                                    
                                
                            Se admite mascotas siempre que sean pequeñas y previo aviso al propietario.
Hora de entrada es a partir de las 16.00h y la salida a las 12.00h, pero siempre se puede variar consultando con el propietario.
N. HABITACIONES:
1 habitación con 1 cama de matrimonio
1 habitación con 1 cama de matrimonio
1 habitación con 2 camas individuales
1 habitación con 2 camas individuales
1 habitación con 4 camas individuales
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Piscina propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Vídeo o DVD, Ducha hidromasaje, Barbacoa propia, Parking, Lavadora, Horno, Microondas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Calefacción
- TV propia
- Piscina propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Vídeo o DVD
- Ducha hidromasaje
- Barbacoa propia
- Parking
- Lavadora
- Horno
- Microondas
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                                Calendario
| Ocupación | Libre | Completo | 
| Temporada | Baja | Media | Alta | 
| Octubre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
            Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
                    Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- Calefacción
- Dispone de cocina para uso del cliente
- Menaje de cocina
- Cafetera
- Tetera
- Horno
- Microondas
- Tostadora
- Dispone de lavadora
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
Servicios
- Admitimos mascotas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                    



















