Pulse sobre el texto para mas información
     POZOBLANCO - CórdobaConsultar
3 (Dobles: 3)
Servicios
¿Cómo Llegar a POZOBLANCO?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
                    Puede contactar con este establecimiento en:
                        
 957 773 110                                            
 vegasdeltiopedro@gmail.com                
ANTAÑO ANDALUZ (6 pax)
                Casa rural situada en el casco histórico de Pozoblanco (Córdoba),totalmente restaurada, conservando las bóvedas y el granito típico de los Pedroches. Ideal para pasar unos días de relax ,disfrutar de la rica gastronomía de la zona y visitar todos sus rincones típicos de los 17 pueblos que forman el valle de los Pedroches. Estamos a 50 minutos de Córdoba capital. La Casa Rural cuenta con tres dormitorios, salón con chimenea, TV, dos baños ,cocina totalmente equipada (microondas y todo el menaje), aire acondicionado, calefacción y gran patio, también dispone de una pequeña piscina para refrescarse. Admitimos mascotas.
            
        
                                    ANTAÑO ANDALUZ (6 pax)
                                    
                                
                            Nº HABITACIONES
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Habitación con 2 camas individuales
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, Aire acondicionado, TV propia, Cocina propia, Admite perro, Microondas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
 - Chimenea propia
 - Calefacción
 - Aire acondicionado
 - TV propia
 - Cocina propia
 - Admite perro
 - Microondas
 - Sábanas
 - Toallas
 
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                                Calendario
| Ocupación | Libre | Completo | 
| Temporada | Baja | Media | Alta | 
| Noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| Diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | ||||
| Enero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | |
| Febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | |
| Marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | |||||
| Abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | |||
| Mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| Junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | |||||
            Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
                    Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
 - Calefacción
 - Aire acondicionado sólo en estancias principales
 - Dispone de cocina para uso del cliente
 - Menaje de cocina
 - Cafetera
 - Microondas
 - Incluye sábanas
 - Incluye toallas
 
Compartido
- Chimenea
 
Servicios
- Admitimos mascotas
 
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                    







